<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[SecretosEnRed.com - Articles - ]]></title>
		<link>http://secretosenred.com</link>
		<description><![CDATA[Los secretos del Marketing en Internet revelados, descubra como incrementar el trafico, atraer mas visitantes y conseguir mas ventas en internet... 100% gratis!]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://secretosenred.com]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>info@secretosenred.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 11:52:42 CST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[TABLERO DE CONTROL APLICADO A LA GESTIÓN LOGÍSTICA.]]></title>
			<link>http://secretosenred.com/articles/6882/1/TABLERO-DE-CONTROL-APLICADO-A-LA-GESTION-LOGISTICA/Page1.html</link>
			<description><![CDATA[<font face="Tahoma" size="2">En tanto área estratégica de una empresa, la 
Logística refleja un mayor grado de desarrollo en comparación con otros 
departamentos, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Considerando, 
entonces, la importancia de los costos logísticos en la rentabilidad de una 
compañía, resulta fundamental contar con un panorama cuantitativo claro sobre 
las operaciones.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Sebastián Villar Guarino)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Feb 2008 16:00:00 CST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://secretosenred.com/articles/6882/1/TABLERO-DE-CONTROL-APLICADO-A-LA-GESTION-LOGISTICA/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>